用于煉鋼電弧爐、鋼包精煉爐、鐵合金精煉爐等,電極直徑¢300mm——¢600mm,電流7.7KA-70KA,共9種規格。、
序號 | 石墨電極直徑mm | 電極分布圓直徑mm | 電爐變壓器 | 參考電弧爐容量t | 橫臂截面外形尺寸mm | 電極放松缸壓力MPa/介質 | 冷卻水 |
額定容量KVA | 二次側電流KA | 消耗量m3/h | 管接頭規格 |
1 | ¢300 | ¢620-¢800 | 3200 | 7.7 | 5 | 430*260 | 5/水基0.4/空氣 | 8 | G1/2" |
2 | ¢350 | ¢700-¢950 | 5500-8000 | 12.2-17.7 | 10 | 430*260 | 5/水基0.4/空氣 | 8 | G1/2" |
3 | ¢350-¢400 | ¢800-¢1120 | 8000 | 17.7 | 15 | 450*260 | 5油,水基 | 10 | G3/4" |
4 | ¢400 | ¢800-¢1150 | 9000-12500 | 17.32-26.7 | 20 | 500*360 | 5油,水基 | 14 | G3/4" |
5 | ¢400-¢450 | ¢900-¢1150 | 12500-18000 | 26.7-30.28 | 30 | 530*360 | 5油,水基 | 16 | G3/4" |
6 | ¢500 | ¢900-¢1050 | 25000-40000 | 37.9-48.6 | 50 | 680*450 | 5/水基.水乙二醇 | 22 | G1" |
7 | ¢500-¢550 | ¢1050-¢1100 | 31500-50000 | 42.7-54.4 | 75 | 700*450 | 5/水基.水乙二醇 | 28 | G1" |
8 | ¢600 | , , ¢1100-¢1200 | 50000-63000 | 54.4-62.1 | 90 | 800*450 | 6/水基.水乙二醇 | 30 | GL1/4" |
9 | ¢600 | ¢1100-¢1200 | 63000-80000 | 62.1-69.9 | 100 | 800*450 | 6/水基.水乙二醇 | 32 | GL1/4" |
產品特點:
1、產品采用銅鋼復合板焊接組成電極橫臂,其中銅層用于導電、鋼層用于支持各種機械力。
2、電極臂框架內有水夾層,通水冷卻,能經受住電爐水焰的灼燒。
3、電極夾持采用蝶形彈簧,帶動抱箍抱緊電極,氣動或液壓松開的形式,夾持力大,夾持電極可靠。
4、電極夾采用鉻銅合金或銅鋼復合板,內部水冷使用壽命長。
訂購事項:
1、訂購者可按表2-1的參數選擇訂購,有不同要求時請在合同中提出。
2、訂購電極臂是電爐或鋼包爐鐵合金精煉爐上的一個部件,在電極臂訂購時,用戶還要提供相關的其他尺寸,如(1)電極立柱中心的與爐子中心線的距離(2)電極臂與電極立柱聯接形式及相關尺寸(3)液壓介質及壓力或壓縮空氣壓力等。

60T精煉橫臂 單臂橫臂 導電橫臂前部接頭體